Decimal
Fraction
Key
Today
Africa
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Asia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
El Salvador
England
Estonia
Europe
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
FYR of Macedonia
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kosovo
Kuwait
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
Northern Ireland
Norway
Oceania
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
San Marino
Saudi Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South America
South Korea
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Wales
World
World Cup
Yemen
Argentina: Copa Argentina
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 19:45 | San Lorenzo | 53% | 17/101.70 | 13/43.25 | 11/25.50 | 16% | Quilmes | HOME WIN |
Argentina: Primera B - Clausura
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | Argentino de Merlo | 42% | 21/102.10 | 72/252.88 | 18/53.60 | 24% | Excursionistas | AVOID |
TODAY 18:00 | Brown Adrogue | 37% | 49/202.45 | 263/1002.63 | 3.003.00 | 30% | Acassuso | AVOID |
TODAY 18:30 | Argentino de Quilmes | 33% | 27/102.70 | 27/102.70 | 27/102.70 | 33% | Midland | AVOID |
TODAY 18:30 | Comunicaciones | 39% | 23/102.30 | 11/42.75 | 13/43.25 | 28% | Dep. Merlo | AVOID |
TODAY 18:30 | Deportivo Armenio | 50% | 173/1001.73 | 31/103.10 | 19/44.75 | 18% | Sacachispas | HOME WIN |
TODAY 18:30 | Fenix | 18% | 19/44.75 | 31/103.10 | 7/41.75 | 49% | Real Pilar | AWAY WIN |
TODAY 18:30 | Flandria | 43% | 21/102.10 | 14/52.80 | 15/43.75 | 24% | UAI Urquiza | AVOID |
TODAY 18:30 | Liniers | 42% | 2.002.00 | 3.003.00 | 18/53.60 | 23% | Dock Sud | AVOID |
TODAY 18:30 | Villa Dalmine | 35% | 263/1002.63 | 263/1002.63 | 14/52.80 | 33% | Sportivo Italiano | AVOID |
Argentina: Primera C
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:30 | Argentino de Rosario | 44% | 41/202.05 | 14/52.80 | 19/53.80 | 24% | Sportivo Barracas | AVOID |
TODAY 18:30 | Deportivo Camioneros | 55% | 157/1001.57 | 33/103.30 | 6.006.00 | 14% | Estrella Del Sur | HOME WIN |
TODAY 18:30 | Deportivo Paraguayo | 32% | 27/102.70 | 14/52.80 | 263/1002.63 | 33% | Canuelas | AVOID |
TODAY 18:30 | Justo Jose de Urquiza | 53% | 81/501.62 | 13/43.25 | 11/25.50 | 16% | Mercedes | HOME WIN |
TODAY 18:30 | Yupanqui | 30% | 14/52.80 | 29/102.90 | 12/52.40 | 35% | General Lamadrid | AVOID |
Argentina: Primera Nacional
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Los Andes | 46% | 2.002.00 | 11/42.75 | 4.004.00 | 23% | Colegiales | AVOID |
TODAY 18:00 | San Telmo | 36% | 13/52.60 | 263/1002.63 | 72/252.88 | 32% | Estudiantes Rio Cuarto | AVOID |
TODAY 18:30 | Almagro | 44% | 41/202.05 | 14/52.80 | 19/53.80 | 24% | Deportivo Maipu | AVOID |
TODAY 18:30 | San Miguel | 48% | 191/1001.91 | 14/52.80 | 433/1004.33 | 21% | Deportivo Madryn | AVOID |
TODAY 22:00 | Ferro | 49% | 19/101.90 | 14/52.80 | 23/54.60 | 20% | Gimnasia y Tiro | AVOID |
Argentina: Torneo Federal
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:00 | Guillermo Brown | 23% | 18/53.60 | 3.003.00 | 2.002.00 | 42% | Kimberley | AVOID |
TODAY 18:00 | Boca Unidos | 37% | 11/52.20 | 3.003.00 | 3.003.00 | 27% | Juventud Antoniana | AVOID |
TODAY 18:00 | Deportivo Rincon | 37% | 12/52.40 | 14/52.80 | 3.003.00 | 29% | Olimpo Bahia Blanca | AVOID |
TODAY 18:00 | Independiente Chivilcoy | 49% | 7/41.75 | 31/103.10 | 23/54.60 | 19% | Sportivo Las Parejas | HOME WIN |
TODAY 18:30 | Bartolome Mitre | 48% | 173/1001.73 | 13/43.25 | 23/54.60 | 18% | Sol de America | HOME WIN |
TODAY 18:30 | Cipolletti | 60% | 36/251.44 | 18/53.60 | 15/27.50 | 11% | Germinal | HOME WIN |
Australia: Npl Nsw
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:15 | St. George City | 50% | 36/251.44 | 4.004.00 | 11/25.50 | 13% | Mt Druitt Town | HOME WIN |
Bolivia: Division Profesional
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 21:30 | Tomayapo | 39% | 191/1001.91 | 7/23.50 | 17/53.40 | 22% | SA Bulo Bulo | AVOID |
Brazil: Baiano 2 - Play Offs
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Fluminense de Feira | 38% | 11/52.20 | 3.003.00 | 13/43.25 | 26% | Bahia de Feira | AVOID |
Brazil: Carioca 2
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 17:45 | Americano | 40% | 23/102.30 | 27/102.70 | 33/103.30 | 28% | Audax RJ | AVOID |
TODAY 17:45 | Resende | 40% | 23/102.30 | 263/1002.63 | 33/103.30 | 28% | Bangu | AVOID |
TODAY 17:45 | Sao Goncalo | 37% | 49/202.45 | 11/42.75 | 3.003.00 | 30% | Goncalense | AVOID |
Brazil: Catarinense 2
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Blumenau | 45% | 37/201.85 | 31/103.10 | 4.004.00 | 21% | Gremio Juventus | HOME WIN |
TODAY 18:00 | Camboriu | 68% | 27/251.08 | 15/27.50 | 18.0018.00 | 4% | Porto-SC | HOME WIN |
Brazil: Copa Paulista
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Rio Branco SP | 35% | 23/102.30 | 31/103.10 | 72/252.88 | 28% | Paulista | AVOID |
TODAY 18:00 | Santo Andre | 47% | 7/41.75 | 13/43.25 | 22/54.40 | 19% | Sao Caetano | HOME WIN |
TODAY 20:00 | Gremio Prudente | 61% | 133/1001.33 | 4.004.00 | 17/28.50 | 10% | AEA Aracatuba | HOME WIN |
TODAY 20:00 | Sao Bento | 47% | 167/1001.67 | 18/53.60 | 23/54.60 | 17% | Guarani B | HOME WIN |
TODAY 20:00 | Uniao Sao Joao | 43% | 191/1001.91 | 31/103.10 | 19/53.80 | 22% | Francana | AVOID |
TODAY 22:00 | Noroeste | 51% | 17/101.70 | 31/103.10 | 5.005.00 | 17% | Linense | HOME WIN |
Brazil: Gaucho 2
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:00 | Real SC | 17% | 21/54.20 | 15/43.75 | 167/1001.67 | 44% | Gramadense | AWAY WIN |
Brazil: Goiano 2
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:30 | Centro Oeste | 51% | 167/1001.67 | 31/103.10 | 5.005.00 | 17% | Morrinhos | HOME WIN |
Brazil: Mineiro U20
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Uberaba U20 | 11% | 7.007.00 | 433/1004.33 | 133/1001.33 | 55% | Cruzeiro U20 | AWAY WIN |
TODAY 18:00 | Atletico-MG U20 | 72% | 26/251.04 | 12.0012.00 | 34.0034.00 | 2% | Mamore U20 | HOME WIN |
Brazil: Paulista U20
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Sao Bento U20 | 5% | 14.0014.00 | 6.006.00 | 113/1001.13 | 66% | RB Bragantino U20 | AWAY WIN |
TODAY 18:00 | Botafogo SP U20 | 28% | 263/1002.63 | 17/53.40 | 23/102.30 | 32% | Ituano U20 | AVOID |
TODAY 18:00 | Piracicaba U20 | 17% | 23/54.60 | 17/53.40 | 167/1001.67 | 48% | Guarani U20 | AWAY WIN |
TODAY 18:00 | Santos U20 | 48% | 147/1001.47 | 4.004.00 | 5.005.00 | 14% | Ponte Preta U20 | HOME WIN |
Brazil: Paulista U20
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Sao Bento U20 | 5% | 14.0014.00 | 6.006.00 | 113/1001.13 | 66% | RB Bragantino U20 | AWAY WIN |
TODAY 18:00 | Botafogo SP U20 | 28% | 263/1002.63 | 17/53.40 | 23/102.30 | 32% | Ituano U20 | AVOID |
TODAY 18:00 | Flamengo SP U20 | 31% | 5/22.50 | 13/43.25 | 51/202.55 | 30% | Maua U20 | AVOID |
TODAY 18:00 | Palmeiras U20 | 58% | 5/41.25 | 5.005.00 | 17/28.50 | 8% | Corinthians U20 | HOME WIN |
TODAY 18:00 | Piracicaba U20 | 17% | 23/54.60 | 17/53.40 | 167/1001.67 | 48% | Guarani U20 | AWAY WIN |
TODAY 18:00 | Santos U20 | 48% | 147/1001.47 | 4.004.00 | 5.005.00 | 14% | Ponte Preta U20 | HOME WIN |
TODAY 18:00 | Sao Paulo U20 | 68% | 21/201.05 | 10.0010.00 | 23.0023.00 | 3% | Comercial FC - Tiete U20 | HOME WIN |
TODAY 18:00 | XV de Jau U20 | 36% | 43/202.15 | 33/103.30 | 3.003.00 | 25% | Ibrachina U20 | AVOID |
Brazil: Serie B Superbet
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 19:00 | Remo | 36% | 5/22.50 | 72/252.88 | 3.003.00 | 30% | Cuiaba | HOME DNB |
TODAY 22:30 | Avai | 50% | 17/101.70 | 17/53.40 | 5.005.00 | 17% | Paysandu PA | HOME DNB |
TODAY 23:30 | Amazonas | 23% | 4.004.00 | 29/102.90 | 41/202.05 | 45% | Athletico-PR | AWAY DNB |
Brazil: Serie C - First Stage
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 20:00 | Ituano | 53% | 81/501.62 | 13/43.25 | 11/25.50 | 16% | Retro | HOME WIN |
TODAY 20:00 | Nautico | 57% | 3/21.50 | 7/23.50 | 13/26.50 | 13% | Floresta EC | HOME WIN |
TODAY 22:30 | Confianca | 38% | 119/502.38 | 11/42.75 | 31/103.10 | 29% | ABC | AVOID |
Brazil: Serie D
Brazil: Serie D
Cameroon: Elite One
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:30 | Fortuna Mfou | 35% | 21/102.10 | 33/103.30 | 72/252.88 | 25% | Dynamo Douala | AVOID |
TODAY 12:30 | Les Astres | 25% | 33/103.30 | 29/102.90 | 21/102.10 | 40% | Bamboutos FC | AVOID |
Chile: Liga De Ascenso
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | CD Santa Cruz | 33% | 23/102.30 | 13/43.25 | 27/102.70 | 28% | Deportes Temuco | AVOID |
TODAY 22:00 | S. Wanderers | 31% | 51/202.55 | 31/103.10 | 51/202.55 | 31% | Curico Unido | AVOID |
TODAY 22:00 | U. De Concepcion | 36% | 11/52.20 | 31/103.10 | 3.003.00 | 27% | Antofagasta | AVOID |
Chile: Liga De Primera
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 19:00 | U. Espanola | 14% | 5.005.00 | 4.004.00 | 3/21.50 | 48% | U. De Chile | AWAY WIN |
Chile: Segunda Division
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:30 | Santiago City | 36% | 43/202.15 | 13/43.25 | 3.003.00 | 26% | Brujas Salamanca | AVOID |
China: Jia League
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:00 | Dalian K'un City | 36% | 9/42.25 | 3.003.00 | 29/102.90 | 28% | Shijiazhuang Gongfu | AVOID |
TODAY 11:30 | Dingnan Ganlian | 29% | 14/52.80 | 3.003.00 | 119/502.38 | 34% | Suzhou Dongwu | AVOID |
TODAY 11:30 | Guangxi Pingguo Haliao | 21% | 15/43.75 | 33/103.30 | 37/201.85 | 42% | Shaanxi Union | AWAY WIN |
TODAY 11:30 | Qingdao Red Lions | 39% | 43/202.15 | 3.003.00 | 13/43.25 | 26% | Shenzhen Juniors | AVOID |
China: Yi League
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:30 | Hangzhou Linping | 30% | 5/22.50 | 16/53.20 | 5/22.50 | 30% | Nantong Haimen | AVOID |
TODAY 11:30 | Shenzhen | 59% | 133/1001.33 | 21/54.20 | 8.008.00 | 10% | Kunming City Star | HOME WIN |
TODAY 11:30 | Wuhan Three Towns B | 63% | 129/1001.29 | 21/54.20 | 19/29.50 | 9% | Guangxi Lanhang | HOME WIN |
TODAY 11:35 | Chengdu Rongcheng B | 59% | 5/41.25 | 5.005.00 | 9.009.00 | 8% | Quanzhou Yassin | HOME WIN |
Estonia: Esiliiga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Elva | 56% | 57/501.14 | 7.007.00 | 21/210.50 | 6% | Tallinna Kalev U21 | HOME WIN |
TODAY 12:00 | FC Tallinn | 29% | 11/52.20 | 39/103.90 | 5/22.50 | 26% | Tartu Welco | AVOID |
TODAY 12:00 | Flora U21 | 10% | 13/26.50 | 5.005.00 | 13/101.30 | 51% | Viimsi JK | AWAY WIN |
TODAY 12:00 | Levadia U21 | 54% | 59/501.18 | 6.006.00 | 17/28.50 | 8% | Tammeka U21 | HOME WIN |
Estonia: Esiliiga B
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Haapsalu | 3% | 20.0020.00 | 21/210.50 | 21/201.05 | 63% | Maardu | AWAY WIN |
TODAY 12:00 | Nomme Utd U21 | 35% | 187/1001.87 | 39/103.90 | 31/103.10 | 21% | Tabasalu | HOME WIN |
TODAY 12:00 | Tartu Kalev | 40% | 81/501.62 | 21/54.20 | 39/103.90 | 17% | Legion | HOME WIN |
Estonia: Meistriliiga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | Narva | 52% | 36/251.44 | 21/54.20 | 6.006.00 | 12% | Kuressaare | HOME WIN |
Europe: Euro Women
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | Wales W | 6% | 15.0015.00 | 11/25.50 | 61/501.22 | 69% | Netherlands W | AWAY WIN |
TODAY 19:00 | France W | 27% | 31/103.10 | 16/53.20 | 119/502.38 | 36% | England W | AWAY DNB |
Finland: Kakkonen Group A
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | MyPa | 31% | 21/102.10 | 39/103.90 | 27/102.70 | 24% | PEPO | AVOID |
Finland: Kakkonen Group C
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 12:00 | Narpes Kraft | 22% | 72/252.88 | 4.004.00 | 39/201.95 | 33% | GBK Kokkola | AVOID |
TODAY 13:00 | JBK | 37% | 17/101.70 | 21/54.20 | 17/53.40 | 18% | TP-47 | HOME WIN |
Finland: Veikkausliiga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | SJK | 25% | 27/102.70 | 15/43.75 | 21/102.10 | 32% | Ilves | AVOID |
TODAY 16:00 | VPS | 21% | 7/23.50 | 18/53.60 | 37/201.85 | 39% | HJK | AWAY WIN |
Finland: Ykkonen
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | KPV Kokkola | 34% | 43/202.15 | 17/53.40 | 72/252.88 | 26% | Tampere Utd | AVOID |
Finland: Ykkosliiga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 16:00 | Klubi 04 | 23% | 29/102.90 | 15/43.75 | 2.002.00 | 34% | Ekenas | AVOID |
Iceland: Besta Deild Karla
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 14:00 | Akranes | 25% | 14/52.80 | 18/53.60 | 21/102.10 | 33% | Fram | AVOID |
TODAY 14:00 | Vestri | 17% | 21/54.20 | 19/53.80 | 167/1001.67 | 43% | Valur | AWAY WIN |
TODAY 16:00 | Vestmannaeyjar | 16% | 433/1004.33 | 39/103.90 | 81/501.62 | 44% | Vikingur Reykjavik | AWAY WIN |
India: Calcutta Premier Division
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:30 | Kidderpore | 43% | 81/501.62 | 37/103.70 | 4.004.00 | 17% | Aryan | HOME WIN |
TODAY 09:30 | United SC | 32% | 23/102.30 | 31/103.10 | 51/202.55 | 29% | Peerless | AVOID |
Ireland: Premier Division
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 18:45 | Sligo Rovers | 10% | 15/27.50 | 9/24.50 | 34/251.36 | 56% | Shamrock Rovers | AWAY DNB |
Japan: J1 League
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:00 | Machida | 46% | 167/1001.67 | 18/53.60 | 9/24.50 | 17% | Shimizu S-Pulse | HOME DNB |
TODAY 09:55 | Okayama | 21% | 39/103.90 | 13/43.25 | 37/201.85 | 43% | Sanfrecce Hiroshima | AWAY DNB |
TODAY 10:00 | Cerezo Osaka | 34% | 43/202.15 | 17/53.40 | 72/252.88 | 26% | Gamba Osaka | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Kashiwa Reysol | 43% | 7/41.75 | 18/53.60 | 4.004.00 | 19% | FC Tokyo | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Kawasaki Frontale | 36% | 41/202.05 | 17/53.40 | 3.003.00 | 24% | Kashima Antlers | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Kyoto | 45% | 17/101.70 | 7/23.50 | 433/1004.33 | 18% | Albirex Niigata | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Nagoya Grampus | 40% | 11/52.20 | 14/52.80 | 17/53.40 | 26% | Verdy | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Vissel Kobe | 53% | 36/251.44 | 39/103.90 | 6.006.00 | 13% | Shonan Bellmare | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Yokohama FC | 36% | 11/52.20 | 16/53.20 | 3.003.00 | 26% | Yokohama F. Marinos | HOME DNB |
Japan: J2 League
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:00 | Blaublitz | 24% | 17/53.40 | 3.003.00 | 2.002.00 | 40% | Mito | AWAY DNB |
TODAY 09:00 | V-Varen Nagasaki | 48% | 3/21.50 | 39/103.90 | 5.005.00 | 14% | Oita Trinita | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Chiba | 38% | 43/202.15 | 29/102.90 | 31/103.10 | 26% | Sagan Tosu | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Imabari | 38% | 43/202.15 | 29/102.90 | 31/103.10 | 26% | Kofu | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Omiya Ardija | 42% | 7/41.75 | 17/53.40 | 15/43.75 | 20% | Iwaki | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Tokushima | 44% | 9/51.80 | 16/53.20 | 4.004.00 | 20% | Fujieda MYFC | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Vegalta Sendai | 50% | 8/51.60 | 7/23.50 | 5.005.00 | 16% | Toyama | HOME DNB |
Japan: J3 League
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 09:00 | Azul Claro Numazu | 25% | 31/103.10 | 3.003.00 | 41/202.05 | 38% | Kochi United | AWAY DNB |
TODAY 09:00 | Kanazawa | 47% | 153/1001.53 | 19/53.80 | 19/44.75 | 15% | Fukushima Utd | HOME DNB |
TODAY 09:00 | Nara Club | 30% | 27/102.70 | 72/252.88 | 12/52.40 | 34% | Giravanz Kitakyushu | AWAY DNB |
TODAY 09:00 | Tochigi City | 51% | 7/51.40 | 39/103.90 | 11/25.50 | 13% | Ryukyu | HOME DNB |
TODAY 09:00 | Yamaga | 41% | 9/51.80 | 33/103.30 | 18/53.60 | 21% | Kusatsu | HOME DNB |
TODAY 09:30 | Vanraure | 37% | 11/52.20 | 72/252.88 | 3.003.00 | 27% | Tegevajaro Miyazaki | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Gainare Tottori | 33% | 12/52.40 | 3.003.00 | 263/1002.63 | 30% | Kamatamare | HOME DNB |
TODAY 10:00 | Kagoshima Utd | 42% | 19/101.90 | 3.003.00 | 18/53.60 | 22% | Tochigi SC | HOME DNB |
Kazakhstan: Premier League
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 13:00 | Kyzylzhar | 31% | 263/1002.63 | 3.003.00 | 51/202.55 | 32% | Ordabasy | AVOID |
TODAY 13:00 | Zhenis | 48% | 17/101.70 | 33/103.30 | 23/54.60 | 18% | Ulytau | HOME WIN |
TODAY 15:00 | Aktobe | 57% | 34/251.36 | 21/54.20 | 15/27.50 | 10% | Atyrau | HOME WEH |
TODAY 15:00 | Yelimay Semey | 31% | 263/1002.63 | 3.003.00 | 51/202.55 | 32% | Tobol | AVOID |
Latvia: Virsliga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Auda | 54% | 34/251.36 | 21/54.20 | 13/26.50 | 11% | Jelgava | HOME WEH |
Lithuania: A Lyga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Hegelmann | 46% | 167/1001.67 | 18/53.60 | 9/24.50 | 17% | Siauliai FA | HOME WIN |
TODAY 15:00 | Riteriai | 8% | 10.0010.00 | 5.005.00 | 61/501.22 | 62% | Kauno Zalgiris | AWAY WIN |
Moldova: Super Liga
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 15:00 | Petrocub | 61% | 11/101.10 | 8.008.00 | 14.0014.00 | 5% | Politehnica UTM | HOME WIN |
TODAY 17:00 | Milsami | 20% | 15/43.75 | 18/53.60 | 9/51.80 | 41% | Sheriff Tiraspol | AWAY WIN |
Norway: Division 2 - Group 1
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:00 | Sotra | 26% | 13/52.60 | 18/53.60 | 11/52.20 | 31% | Sandnes | AVOID |
TODAY 13:00 | Notodden | 35% | 41/202.05 | 7/23.50 | 3.003.00 | 24% | Flekkeroy | AVOID |
TODAY 13:00 | Pors | 14% | 5.005.00 | 21/54.20 | 36/251.44 | 47% | Arendal | AWAY WIN |
TODAY 13:00 | V. Haugesund | 35% | 41/202.05 | 7/23.50 | 3.003.00 | 24% | Lysekloster | AVOID |
Norway: Division 3 - Group 2
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODAY 11:00 | Volda TI | 51% | 61/501.22 | 6.006.00 | 15/27.50 | 8% | Tiller | HOME WIN |
TODAY 13:00 | Byasen | 22% | 3.003.00 | 19/53.80 | 39/201.95 | 34% | Nardo | AVOID |
TODAY 13:00 | Spjelkavik | 60% | 27/251.08 | 9.009.00 | 15.0015.00 | 4% | Ranheim 2 | HOME WIN |
TODAY 13:30 | Melhus | 60% | 28/251.12 | 15/27.50 | 13.0013.00 | 5% | Aalesund 2 | HOME WIN |
Norway: Division 3 - Group 3
KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
