bet365 all countries

Africa: African Nations Championship

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 14:00 Senegal 49% 13/43.25 18% Congo HOME WIN
TODAY 17:00 Sudan 16% 33/103.30 50% Nigeria AWAY WIN

Argentina: Primera Nacional

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 00:10 Racing Cordoba 45% 27/102.70 23% Quilmes AVOID

Argentina: Reserve League - Clausura

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 18:00 Aldosivi 2 23% 31/103.10 41% Belgrano 2 AVOID
TODAY 18:00 Banfield 2 32% 72/252.88 32% Estudiantes L.P. 2 AVOID
TODAY 18:00 Sarmiento Junin 2 32% 3.003.00 31% Atl. Tucuman 2 AVOID
TODAY 21:00 Ind. Rivadavia 2 19% 33/103.30 46% Boca Juniors 2 AWAY WIN

Asia: Afc Champions League - Qualification

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 11:35 Chengdu Rongcheng 49% 37/103.70 16% Bangkok Utd HOME WIN

Asia: Asean Championship Women

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 12:30 Indonesia W 49% 15/43.75 15% Cambodia W HOME WIN
TODAY 12:30 Vietnam W 36% 16/53.20 26% Thailand W AVOID

Australia: Australia Cup

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 09:30 Brisbane City 39% 18/53.60 21% Olympic Kingsway HOME DNB
TODAY 09:30 Heidelberg Utd 13% 433/1004.33 49% WS Wanderers AWAY DNB

Bolivia: Division Profesional

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 22:00 Nacional Potosi 47% 21/54.20 14% Universitario de Vinto HOME WIN

Brazil: Paulista U20

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 18:00 Agua Santa U20 45% 7/23.50 18% Uniao Suzano U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Botafogo SP U20 46% 433/1004.33 13% Referencia U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Capivariano U20 41% 18/53.60 20% Piracicaba U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Corinthians U20 69% 17/28.50 4% Jabaquara U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Desportivo U20 50% 4.004.00 13% Comercial FC - Tiete U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Inter de Limeira U20 46% 39/103.90 16% Aguai U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Mirassol U20 46% 37/103.70 16% Osasco Audax U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Palmeiras U20 70% 12.0012.00 2% Uniao Sao Joao U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Portuguesa U20 46% 4.004.00 15% Santo Andre U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Santos U20 68% 7.007.00 4% Velo Clube U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Bento U20 43% 19/53.80 17% Rio Claro U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Caetano U20 48% 4.004.00 14% Itapirense U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Taubate U20 26% 7/23.50 32% Sfera U20 AVOID
TODAY 18:00 XV de Jau U20 36% 31/103.10 27% Gremio Prudente U20 AVOID

Brazil: Paulista U20

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 18:00 Agua Santa U20 45% 7/23.50 18% Uniao Suzano U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Botafogo SP U20 46% 433/1004.33 13% Referencia U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Capivariano U20 41% 18/53.60 20% Piracicaba U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Corinthians U20 69% 17/28.50 4% Jabaquara U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Desportivo U20 50% 4.004.00 13% Comercial FC - Tiete U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Ibrachina U20 56% 23/54.60 10% Bandeirante U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Inter de Limeira U20 46% 39/103.90 16% Aguai U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Mirassol U20 46% 37/103.70 16% Osasco Audax U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Oeste U20 15% 19/53.80 48% Portuguesa Santista U20 AWAY WIN
TODAY 18:00 Palmeiras U20 70% 12.0012.00 2% Uniao Sao Joao U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Portuguesa U20 46% 4.004.00 15% Santo Andre U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Santos U20 68% 7.007.00 4% Velo Clube U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Bento U20 43% 19/53.80 17% Rio Claro U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Caetano U20 48% 4.004.00 14% Itapirense U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Paulo U20 66% 10.0010.00 3% AC Guaratingueta U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Taubate U20 26% 7/23.50 32% Sfera U20 AVOID
TODAY 18:00 XV de Jau U20 36% 31/103.10 27% Gremio Prudente U20 AVOID

Brazil: Paulista U20

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 18:00 Agua Santa U20 45% 7/23.50 18% Uniao Suzano U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Botafogo SP U20 46% 433/1004.33 13% Referencia U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Capivariano U20 41% 18/53.60 20% Piracicaba U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Corinthians U20 69% 17/28.50 4% Jabaquara U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Desportivo U20 50% 4.004.00 13% Comercial FC - Tiete U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Ibrachina U20 56% 23/54.60 10% Bandeirante U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Inter de Limeira U20 46% 39/103.90 16% Aguai U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Mirassol U20 46% 37/103.70 16% Osasco Audax U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Oeste U20 15% 19/53.80 48% Portuguesa Santista U20 AWAY WIN
TODAY 18:00 Palmeiras U20 70% 12.0012.00 2% Uniao Sao Joao U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Portuguesa U20 46% 4.004.00 15% Santo Andre U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Santos U20 68% 7.007.00 4% Velo Clube U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Bento U20 43% 19/53.80 17% Rio Claro U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Caetano U20 48% 4.004.00 14% Itapirense U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Sao Paulo U20 66% 10.0010.00 3% AC Guaratingueta U20 HOME WIN
TODAY 18:00 Taubate U20 26% 7/23.50 32% Sfera U20 AVOID
TODAY 18:00 XV de Jau U20 36% 31/103.10 27% Gremio Prudente U20 AVOID

Brazil: Serie B Superbet

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 00:30 Paysandu PA 45% 11/42.75 24% Vila Nova FC HOME DNB
TODAY 22:30 CRB 43% 31/103.10 22% Athletic Club HOME DNB

Colombia: Primera A - Clausura

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 01:00 Chico 40% 14/52.80 27% La Equidad HOME DNB

Czech Republic: Mol Cup

KICK OFF HOME TEAM % HOME DRAW AWAY % AWAY TEAM PREDICTION
TODAY 15:30 Havlickuv Brod 2% 13.0013.00 72% Brno AWAY WIN
  • Key for Predictions
  • FAVOURITE Favourite Pick - Likely to Win
  • MODERATE Moderate Chance - Decent Value Offered
  • HOME DC Home Team - Double Chance Win/Draw (1X)
  • HOME DNB Home Team - Draw No Bet (Void if Draw)
  • HOME WEH Home Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
  • HOME CSN Home Team - Clean Sheet No (Away Team to Score Anytime)
  • AWAY DC Away Team - Double Chance Win/Draw (X2)
  • AWAY DNB Away Team - Draw No Bet (Void if Draw)
  • AWAY WEH Away Team - Win Either Half (Must Win 1st or 2nd Half)
  • AWAY CSN Away Team - Clean Sheet No (Home Team to Score Anytime)
  • AVOID Odds are not worth the risk.