Decimal
Fraction
Key
Today
Africa
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Asia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
El Salvador
England
Estonia
Europe
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
FYR of Macedonia
Gabon
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kosovo
Kuwait
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
Northern Ireland
Norway
Oceania
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
San Marino
Saudi Arabia
Scotland
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South America
South Korea
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Wales
World
World Cup
Yemen
Argentina: Primera B
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 16:00 | Real Pilar | 47% | 9/51.80 | 31/103.10 | 433/1004.33 | 20% | San Martin Burzaco | HOME WIN |
| TODAY 16:00 | Villa Dalmine | 45% | 191/1001.91 | 29/102.90 | 4.004.00 | 22% | Deportivo Camioneros | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Brown Adrogue | 39% | 11/52.20 | 14/52.80 | 13/43.25 | 27% | Flandria | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Excursionistas | 50% | 33/201.65 | 33/103.30 | 5.005.00 | 17% | Dep. Merlo | HOME WIN |
| TODAY 18:00 | Talleres (R.E) | 51% | 7/41.75 | 3.003.00 | 5.005.00 | 18% | Defensores Unidos | HOME WIN |
| TODAY 18:30 | Deportivo Armenio | 52% | 8/51.60 | 17/53.40 | 11/25.50 | 15% | Ituzaingo | HOME WIN |
Argentina: Primera C
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 16:00 | Deportivo Paraguayo | 22% | 19/53.80 | 3.003.00 | 39/201.95 | 43% | CSR Espanol | AWAY DC |
| TODAY 16:00 | El Porvenir | 32% | 14/52.80 | 27/102.70 | 263/1002.63 | 34% | Leones de Rosario | AWAY DC |
| TODAY 16:00 | Sacachispas | 46% | 37/201.85 | 3.003.00 | 21/54.20 | 20% | Lugano | HOME WIN |
| TODAY 18:00 | Central Cordoba | 49% | 9/51.80 | 3.003.00 | 23/54.60 | 19% | Deportivo Muniz | HOME WIN |
| TODAY 18:00 | Juventud Unida S. M. | 37% | 23/102.30 | 72/252.88 | 3.003.00 | 28% | Argentino de Rosario | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Yupanqui | 33% | 263/1002.63 | 14/52.80 | 263/1002.63 | 33% | Deportivo Espanol | AWAY DC |
Argentina: Reserve League - Apertura - Play Offs
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 15:00 | River Plate 2 | 47% | 33/201.65 | 18/53.60 | 23/54.60 | 17% | Lanus 2 | HOME WIN |
| TODAY 18:00 | Independiente 2 | 37% | 11/52.20 | 3.003.00 | 31/103.10 | 27% | Racing Club 2 | HOME DC |
Australia: Npl Act
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:30 | O'Connor Knights | 19% | 16/53.20 | 21/54.20 | 7/41.75 | 35% | Canberra Olympic | AWAY DC |
| TODAY 05:00 | Queanbeyan City | 55% | 23/201.15 | 13/26.50 | 19/29.50 | 7% | Canberra White Eagles | HOME WIN |
| TODAY 07:45 | Monaro Panthers | 29% | 11/52.20 | 4.004.00 | 5/22.50 | 25% | Tigers FC | HOME DC |
Australia: Npl Northern Nsw
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 06:30 | Valentine | 15% | 23/54.60 | 433/1004.33 | 153/1001.53 | 44% | Lambton J. | AWAY DC |
Australia: Npl Nsw
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:00 | UNSW | 34% | 21/102.10 | 33/103.30 | 14/52.80 | 26% | Sutherland Sharks | HOME DC |
| TODAY 05:00 | WS Wanderers U21 | 32% | 11/52.20 | 17/53.40 | 263/1002.63 | 27% | Manly Utd | HOME DC |
| TODAY 07:00 | SD Raiders | 29% | 13/52.60 | 33/103.30 | 119/502.38 | 31% | St. George City | AWAY DC |
| TODAY 07:30 | NWS Spirit | 42% | 9/51.80 | 7/23.50 | 19/53.80 | 20% | Wollongong Wolves | HOME DC |
| TODAY 08:30 | St George Saints | 42% | 17/101.70 | 15/43.75 | 4.004.00 | 18% | Sydney Olympic | HOME DC |
Australia: Npl Queensland
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:30 | Magic United | 13% | 5.005.00 | 19/44.75 | 7/51.40 | 45% | Brisbane City | AWAY DC |
| TODAY 06:00 | Peninsula | 57% | 57/501.14 | 13/26.50 | 10.0010.00 | 6% | Brisbane Roar U23 | HOME WIN |
| TODAY 09:00 | Eastern Suburbs | 34% | 19/101.90 | 4.004.00 | 3.003.00 | 21% | Olympic FC | HOME DC |
Australia: Npl South Australia
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:30 | Campbelltown City | 39% | 33/201.65 | 41/104.10 | 37/103.70 | 17% | West Adelaide | HOME DC |
| TODAY 05:30 | Para | 1% | 51.0051.00 | 16.0016.00 | 101/1001.01 | 75% | NE Metrostars | AWAY WIN |
| TODAY 05:30 | Playford Patriots | 32% | 2.002.00 | 19/53.80 | 27/102.70 | 24% | FK Beograd | HOME DC |
Australia: Npl Tasmania
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 04:30 | Clarence Zebras | 55% | 23/201.15 | 13/26.50 | 19/29.50 | 7% | Launceston United | HOME WIN |
| TODAY 04:30 | Riverside Olympic | 56% | 117/1001.17 | 6.006.00 | 9.009.00 | 7% | Ulverstone | HOME WIN |
Australia: Npl Victoria
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:00 | Dandenong Thunder | 9% | 8.008.00 | 5.005.00 | 129/1001.29 | 56% | Hume City | AWAY WIN |
| TODAY 08:00 | George Cross | 18% | 21/54.20 | 18/53.60 | 17/101.70 | 44% | Preston Lions | AWAY DC |
Australia: Npl Western Australia
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:00 | Fremantle City | 28% | 119/502.38 | 19/53.80 | 119/502.38 | 28% | Western Knights | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Olympic Kingsway | 53% | 13/101.30 | 5.005.00 | 7.007.00 | 10% | Balcatta | HOME WIN |
| TODAY 07:00 | Perth Glory U23 | 16% | 4.004.00 | 21/54.20 | 81/501.62 | 41% | Stirling Macedonia | AWAY DC |
Australia: Nsw League One
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 06:30 | Macarthur Rams | 33% | 21/102.10 | 18/53.60 | 11/42.75 | 25% | Hakoah Sydney | HOME DC |
| TODAY 06:30 | Northern Tigers | 52% | 7/51.40 | 41/104.10 | 6.006.00 | 12% | Dulwich Hill | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Canterbury Bankstown | 32% | 41/202.05 | 19/53.80 | 14/52.80 | 24% | Central Coast Mariners U23 | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Hurstville Zagreb | 26% | 27/102.70 | 7/23.50 | 43/202.15 | 32% | Hills United | AWAY DC |
| TODAY 07:00 | Inter Lions | 33% | 21/102.10 | 37/103.70 | 14/52.80 | 24% | Newcastle Jets U23 | HOME DC |
| TODAY 09:00 | Western City Rangers | 17% | 21/54.20 | 39/103.90 | 81/501.62 | 43% | Bankstown City Lions | AWAY DC |
Australia: Queensland Premier League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:00 | Logan Lightning | 27% | 12/52.40 | 4.004.00 | 12/52.40 | 27% | Caboolture | AWAY DC |
| TODAY 08:00 | Broadbeach Utd. | 59% | 107/1001.07 | 12.0012.00 | 19.0019.00 | 3% | Capalaba | HOME WIN |
Australia: Sa State League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 05:30 | Adelaide Croatia Raiders | 41% | 33/201.65 | 39/103.90 | 19/53.80 | 18% | Adelaide Cobras | HOME DC |
| TODAY 05:30 | Modbury Jets | 41% | 81/501.62 | 4.004.00 | 39/103.90 | 17% | Adelaide Olympic | HOME DC |
| TODAY 05:30 | South Adelaide | 13% | 5.005.00 | 22/54.40 | 7/51.40 | 46% | Fulham Utd. | AWAY DC |
Australia: Wa State League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:00 | Floreat Athena | 42% | 81/501.62 | 4.004.00 | 4.004.00 | 17% | Inglewood Utd | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Gwelup Croatia | 40% | 17/101.70 | 39/103.90 | 15/43.75 | 18% | Curtin Univ | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Mandurah City | 37% | 183/1001.83 | 39/103.90 | 33/103.30 | 20% | Kingsley Westside | HOME DC |
| TODAY 07:00 | Nedlands | 53% | 5/41.25 | 5.005.00 | 7.007.00 | 9% | Cockburn City | HOME WIN |
| TODAY 07:00 | Subiaco | 21% | 31/103.10 | 39/103.90 | 187/1001.87 | 35% | Joondalup | AWAY DC |
Brazil: Mineiro U20
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 18:00 | Cruzeiro U20 | 45% | 167/1001.67 | 18/53.60 | 433/1004.33 | 17% | Athletic Club U20 | HOME DC |
| TODAY 18:00 | Sao Joao del Rei U20 | 34% | 43/202.15 | 17/53.40 | 72/252.88 | 26% | Inter de Minas U20 | HOME DC |
Brazil: Serie B
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Operario-PR | 45% | 9/51.80 | 17/53.40 | 433/1004.33 | 19% | America MG | HOME DNB |
| TODAY 19:00 | Criciuma | 49% | 167/1001.67 | 18/53.60 | 5.005.00 | 16% | Sao Bernardo | HOME DNB |
Brazil: Serie C - First Stage
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Inter de Limeira | 35% | 11/52.20 | 13/43.25 | 72/252.88 | 26% | Maringa FC | HOME DC |
| TODAY 19:00 | Floresta EC | 42% | 43/202.15 | 14/52.80 | 18/53.60 | 25% | Barra FC | HOME DC |
| TODAY 22:00 | Itabaiana | 32% | 263/1002.63 | 3.003.00 | 13/52.60 | 32% | Ferroviaria | AWAY DC |
Brazil: Serie D - Play Offs
Chile: Copa Chile
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 21:00 | San Marcos de Arica | 17% | 433/1004.33 | 18/53.60 | 167/1001.67 | 45% | Coquimbo | AWAY DC |
Chile: Segunda Division
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 20:00 | Deportes Rengo | 15% | 5.005.00 | 19/53.80 | 153/1001.53 | 48% | Colchagua | AWAY DC |
| TODAY 21:00 | Concon National | 43% | 37/201.85 | 33/103.30 | 39/103.90 | 20% | Atletico Colina | HOME WIN |
China: League One
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 07:30 | Changchun Yatai | 29% | 263/1002.63 | 13/43.25 | 119/502.38 | 32% | Guangxi Hengchen | AWAY DC |
| TODAY 11:00 | Dalian K'un City | 35% | 11/52.20 | 13/43.25 | 29/102.90 | 26% | Shenzhen Juniors | HOME DC |
| TODAY 11:30 | Foshan Nanshi | 29% | 14/52.80 | 3.003.00 | 12/52.40 | 34% | Yanbian Longding | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Guangdong GZ-Power | 39% | 191/1001.91 | 17/53.40 | 17/53.40 | 22% | Shaanxi Union | HOME DC |
| TODAY 11:30 | Nantong Zhiyun | 52% | 36/251.44 | 4.004.00 | 6.006.00 | 13% | Meizhou Hakka | HOME DC |
| TODAY 11:30 | Shijiazhuang Gongfu | 30% | 27/102.70 | 3.003.00 | 49/202.45 | 33% | Nanjing City | AWAY DC |
China: League Two
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 08:00 | Changchun Xidu | 20% | 433/1004.33 | 31/103.10 | 9/51.80 | 47% | Nantong Haimen | AWAY WIN |
| TODAY 08:00 | Dalian Kewei | 38% | 11/52.20 | 29/102.90 | 31/103.10 | 27% | Shanghai Port B | HOME DC |
| TODAY 08:00 | Shanghai Second | 31% | 263/1002.63 | 29/102.90 | 5/22.50 | 33% | Qingdao Red Lions | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Guangdong Mingtu | 25% | 13/43.25 | 31/103.10 | 21/102.10 | 38% | Xiamen Feilu | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Hubei Istar | 28% | 72/252.88 | 31/103.10 | 23/102.30 | 35% | Guizhou Guiyang | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Lanzhou Longyuan | 37% | 23/102.30 | 14/52.80 | 3.003.00 | 28% | Dalian Yingbo B | HOME DC |
China: Super League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Liaoning Tieren | 26% | 263/1002.63 | 39/103.90 | 23/102.30 | 30% | Shandong Taishan | AWAY DNB |
| TODAY 11:35 | Henan Songshan Longmen | 37% | 43/202.15 | 17/53.40 | 16/53.20 | 25% | Shanghai Port | HOME DNB |
| TODAY 11:35 | Shenzhen Xinpengcheng | 17% | 433/1004.33 | 4.004.00 | 167/1001.67 | 43% | Chengdu Rongcheng | AWAY DNB |
| TODAY 12:00 | Beijing Guoan | 57% | 13/101.30 | 5.005.00 | 17/28.50 | 9% | Wuhan Three Towns | HOME WIN |
| TODAY 12:00 | Chongqing Tonglianglong | 43% | 2.002.00 | 31/103.10 | 19/53.80 | 22% | Tianjin Jinmen Tiger | HOME DNB |
Finland: Kakkonen Group A
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Union Plaani | 9% | 7.007.00 | 11/25.50 | 129/1001.29 | 51% | HIFK | AWAY WIN |
| TODAY 14:00 | MyPa | 20% | 31/103.10 | 433/1004.33 | 9/51.80 | 34% | Atlantis | AWAY DC |
| TODAY 14:00 | PEPO | 36% | 37/201.85 | 39/103.90 | 33/103.30 | 20% | PPJ | HOME DC |
| TODAY 14:00 | PuiU | 27% | 51/202.55 | 18/53.60 | 23/102.30 | 30% | HPS | AWAY DC |
| TODAY 16:26 | Kiffen | 30% | 21/102.10 | 39/103.90 | 263/1002.63 | 24% | Lahden Reipas | HOME DC |
Finland: Kakkonen Group B
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:00 | MuSa | 15% | 433/1004.33 | 22/54.40 | 31/201.55 | 42% | P-Iirot Rauma | AWAY DC |
| TODAY 14:00 | EPS | 34% | 191/1001.91 | 19/53.80 | 3.003.00 | 22% | GrIFK | HOME DC |
| TODAY 14:00 | HJS | 59% | 27/251.08 | 17/28.50 | 14.0014.00 | 5% | NJS | HOME WIN |
Finland: Kakkonen Group C
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | GBK Kokkola | 42% | 36/251.44 | 5.005.00 | 19/44.75 | 13% | Hercules | HOME DC |
| TODAY 13:00 | Huima / Urho | 34% | 191/1001.91 | 4.004.00 | 3.003.00 | 21% | JBK | HOME DC |
| TODAY 14:00 | TP-47 | 26% | 23/102.30 | 21/54.20 | 23/102.30 | 26% | VPS 2 | AWAY DC |
Finland: Veikkausliiga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Ilves | 31% | 11/52.20 | 18/53.60 | 263/1002.63 | 26% | SJK | HOME DC |
| TODAY 14:00 | HJK | 32% | 11/52.20 | 7/23.50 | 27/102.70 | 26% | KuPS | HOME DC |
| TODAY 14:00 | Mariehamn | 8% | 17/28.50 | 5.005.00 | 5/41.25 | 58% | Inter Turku | AWAY WIN |
| TODAY 16:00 | Gnistan | 30% | 5/22.50 | 33/103.30 | 5/22.50 | 30% | VPS | AWAY DC |
| TODAY 16:00 | TPS | 35% | 21/102.10 | 17/53.40 | 3.003.00 | 25% | Jaro | HOME DC |
| TODAY 18:00 | AC Oulu | 38% | 191/1001.91 | 7/23.50 | 33/103.30 | 22% | Lahti | HOME DC |
Finland: Ykkonen
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 19:15 | Rovaniemi | 39% | 7/41.75 | 39/103.90 | 18/53.60 | 19% | SalPa | HOME DC |
Finland: Ykkosliiga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:00 | Haka | 34% | 11/52.20 | 33/103.30 | 14/52.80 | 27% | KTP | HOME DC |
| TODAY 13:00 | Jippo | 46% | 167/1001.67 | 18/53.60 | 22/54.40 | 17% | Ekenas | HOME DC |
Iceland: Division 1
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Throttur | 43% | 31/201.55 | 433/1004.33 | 22/54.40 | 15% | Vestri | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Volsungur | 19% | 17/53.40 | 21/54.20 | 7/41.75 | 36% | Grotta | AWAY DC |
Iceland: Division 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Dalvik/Reynir | 33% | 39/201.95 | 4.004.00 | 72/252.88 | 22% | KFA | HOME DC |
| TODAY 14:00 | Olafsvik | 49% | 133/1001.33 | 5.005.00 | 6.006.00 | 11% | KFG Gardabaer | HOME WIN |
Ireland: Premier Division
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 18:45 | Sligo Rovers | 17% | 9/24.50 | 37/103.70 | 173/1001.73 | 45% | Shelbourne | AWAY DNB |
Kazakhstan: Premier League
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Okzhetpes | 18% | 22/54.40 | 7/23.50 | 17/101.70 | 46% | Kairat Almaty | AWAY DC |
| TODAY 13:00 | Zhetysu Taldykorgan | 28% | 14/52.80 | 31/103.10 | 23/102.30 | 34% | Aktobe | AWAY DC |
| TODAY 14:00 | Yelimay Semey | 47% | 33/201.65 | 18/53.60 | 23/54.60 | 17% | Kyzylzhar | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Kaspij Aktau | 29% | 72/252.88 | 3.003.00 | 119/502.38 | 35% | Atyrau | AWAY DC |
Latvia: Nakotnes Liga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Super Nova 2 | 41% | 81/501.62 | 21/54.20 | 4.004.00 | 16% | Tukums 2000 2 | HOME DC |
| TODAY 14:00 | RFS 2 | 30% | 11/52.20 | 15/43.75 | 51/202.55 | 26% | Riga FC 2 | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Rezekne | 6% | 11.0011.00 | 6.006.00 | 23/201.15 | 61% | Alberts JDFS | AWAY WIN |
| TODAY 16:00 | Riga Mariners | 44% | 31/201.55 | 21/54.20 | 23/54.60 | 15% | Marupe | HOME DC |
Lithuania: I Lyga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Hegelmann Litauen 2 | 16% | 23/54.60 | 39/103.90 | 8/51.60 | 46% | Jonava | AWAY DC |
| TODAY 13:00 | Dainava Alytus | 36% | 2.002.00 | 7/23.50 | 31/103.10 | 23% | Neptunas | HOME DC |
| TODAY 13:00 | Ekranas | 18% | 21/54.20 | 18/53.60 | 17/101.70 | 44% | Atmosfera | AWAY DC |
| TODAY 13:00 | Transinvest 2 | 6% | 11.0011.00 | 6.006.00 | 59/501.18 | 61% | Tauras Taurage | AWAY WIN |
| TODAY 15:00 | Siauliai 2 | 7% | 21/210.50 | 6.006.00 | 59/501.18 | 59% | Babrungas | AWAY WIN |
Moldova: Super Liga
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 15:00 | Balti | 45% | 81/501.62 | 19/53.80 | 22/54.40 | 16% | Politehnica UTM | HOME DC |
| TODAY 17:00 | Milsami | 23% | 13/43.25 | 33/103.30 | 2.002.00 | 38% | Zimbru Chisinau | AWAY DC |
Morocco: Botola 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 15:00 | KAC Kenitra | 40% | 43/202.15 | 29/102.90 | 33/103.30 | 26% | Jeunesse Sportive Soualem | HOME DC |
| TODAY 15:00 | RAC Casablanca | 16% | 11/25.50 | 13/43.25 | 81/501.62 | 53% | Moghreb Tetouan | AWAY WIN |
| TODAY 15:00 | Raja Beni Mellal | 49% | 7/41.75 | 31/103.10 | 23/54.60 | 19% | Chabab Mohammedia | HOME WIN |
| TODAY 15:00 | Stade Marocain | 40% | 11/52.20 | 14/52.80 | 33/103.30 | 27% | Widad Temara | HOME DC |
| TODAY 15:00 | USM Oujda | 33% | 263/1002.63 | 14/52.80 | 263/1002.63 | 33% | Chabab Atlas Khenifra | AWAY DC |
Norway: Division 2 - Group 1
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 10:00 | Traeff | 47% | 3/21.50 | 21/54.20 | 5.005.00 | 14% | Eik-Tonsberg | HOME DC |
| TODAY 11:00 | Vidar | 22% | 31/103.10 | 19/53.80 | 191/1001.91 | 35% | Kvik Halden | AWAY DC |
| TODAY 11:30 | Mjondalen | 31% | 21/102.10 | 19/53.80 | 27/102.70 | 24% | Bjarg | HOME DC |
| TODAY 13:00 | Pors | 28% | 13/52.60 | 17/53.40 | 119/502.38 | 31% | Arendal | AWAY DC |
Norway: Division 2 - Group 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 11:00 | Ull/Kisa | 30% | 21/102.10 | 39/103.90 | 263/1002.63 | 24% | Rana FK | HOME DC |
| TODAY 12:00 | Kjelsas | 39% | 7/41.75 | 4.004.00 | 18/53.60 | 19% | Honefoss | HOME DC |
| TODAY 12:00 | Lorenskog | 34% | 21/102.10 | 18/53.60 | 72/252.88 | 24% | Grorud | HOME DC |
Norway: Division 3 - Group 1
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Frigg | 23% | 263/1002.63 | 21/54.20 | 2.002.00 | 30% | Baerum Sportsklubb | AWAY DC |
Norway: Division 3 - Group 2
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:00 | Rosenborg 2 | 34% | 191/1001.91 | 4.004.00 | 3.003.00 | 21% | Spjelkavik | HOME DC |
| TODAY 15:00 | Byasen | 44% | 34/251.36 | 5.005.00 | 5.005.00 | 12% | Aalesund 2 | HOME DC |
Norway: Division 3 - Group 4
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 13:00 | Madla IL | 39% | 81/501.62 | 22/54.40 | 19/53.80 | 16% | Mandalskameratene | HOME DC |
Norway: Division 3 - Group 6
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 12:00 | Oppsal | 39% | 157/1001.57 | 23/54.60 | 4.004.00 | 15% | Raelingen | HOME DC |
| TODAY 12:00 | Orn | 40% | 8/51.60 | 22/54.40 | 4.004.00 | 16% | Sandefjord 2 | HOME DC |
Norway: Obos-Ligaen
| KICK OFF | HOME TEAM | % | HOME | DRAW | AWAY | % | AWAY TEAM | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAY 14:00 | Asane | 20% | 17/53.40 | 4.004.00 | 9/51.80 | 37% | Ranheim | AWAY DC |
| TODAY 14:00 | Haugesund | 33% | 39/201.95 | 4.004.00 | 72/252.88 | 22% | Kongsvinger | HOME DC |
